
- Artikel-Nr.: FE-HYSW
Hydroskin Rash Guards sind für alle Wassersportarten geeignet - sowohl als UV-Schutz, als auch... mehr
Produktinformationen "Hydroskin Rash Guard Herren Größe S"
Hydroskin Rash Guards sind für alle Wassersportarten geeignet - sowohl als UV-Schutz, als auch unter dem Nass- oder Halbtrockentauchanzug.
Hydroskin- Größentabelle
MENS SIZE CHART
Sizes | Height | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | |
Small | 5'5"-5'8" | 166-174 | 34-38" | 86-96 | 26-28" | 66-71 |
Medium | 5'9"-6'0" | 176-183 | 38-42" | 96-106 | 30-32" | 76-81 |
Large | 511"-6'2" | 180-188 | 42-46" | 106-116 | 34-36" | 86-91 |
X-Large | 6'1"-6'4" | 185-193 | 46-50" | 116-127 | 38-40" | 96-101.5 |
XX-Large | 6'3"-6'6" | 190-198 | 50-54" | 127-137 | 42-44" | 106.5-112 |
XXX-Large | 6'5"-6'8" | 195-202 | 54-58" | 137-147 | 46-48" | 117-122 |
EU Size Comparison Guide
UK | USA | France | Germany | Italy |
---|---|---|---|---|
6-8 | 4-6 | 34 | 32 | 38 |
8-10 | 6-8 | 36 | 34 | 40 |
10-12 | 8-10 | 38 | 36 | 42 |
12-14 | 10-12 | 40 | 38 | 44 |
14-16 | 12-14 | 42 | 40 | 46 |
16-18 | 14-16 | 44 | 42 | 48 |
18-20 | 16-18 | 46 | 44 | 50 |
20-22 | 18-20 | 48 | 46 | 52 |
Weiterführende Links zu "Hydroskin Rash Guard Herren Größe S"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hydroskin Rash Guard Herren Größe S"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen