Der Scubaforce Explorer NST ist ein robuster Trockentauchanzug mit einer neuartigen Technologie ohne Nähte.
Seit Jahrzehnten werden Trilaminat-Trockentauchanzüge auf die gleiche Art und Weise hergestellt. Aufwändig produziertes wasserdichtes Material wird bei der Herstellung des Anzuges mit der Nähmaschine tausendfach durchlöchert um danach mit unterschiedlichen Methoden wieder abgedichtet zu werden. Insbesondere in hochbelasteten Bereichen, beisüielsweise dem Schrittbereich, sind die Verfahren sehr aufwändig und es treten nach längeren Einsatzzeiten gerne Dichtigkeitsprobleme auf. Trotzdem galt dieses Produktionsverfahren bis heute als alternativlos.
Mit dem EXPLORER NST stellt SCUBAFORCE einen einzigartigen Trockentauchanzug vor, der in einem völlig neuen Verfahren produziert wird: der SCUBAFORCE NO STITCH TECHNOLOGY
Beim NST Verfahren werden die Hauptnähte des Trockentauchanzuges mit einer Ultraschall-Schweißmaschine WASSERDICHT verschweißt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Herstellung mit der Nähmaschine wird das Material also nicht „durchlöchert“, sondern ohne jegliche Beschädigung miteinander verbunden! Durch die Schweißnaht kann kein Wasser in den Anzug gelangen.
Ultraschall-Schweißmaschinen sind absolutes High-Tech. Neben den Komponenten für die Schweißtechnik (Amboss-Rad und Sonotrode), verfügen die Maschinen über eine CAN-Bus gesteuerte Regelautomatik, die den gesamten Schweißprozess permanent überwacht und ein immer gleichbleibendes und qualitativ hochwertiges Schweißergebnis garantiert. Die Schweißnähte beim EXPLORER NST bieten auch konstruktionsbedingt eine unglaubliche Bewegungsfreiheit.
Um die mechanische Belastbarkeit der Schweißnaht zu erhöhen, werden die Nähte auf der Innenseite des Anzuges mit einem stabilen, hochabriebfestem Tape verstärkt. Auch dieses Tape wird maschinell unter Kontrolle der wichtigsten Parameter (Druck / Temperatur) aufgetragen. Obwohl dies gar nicht nötig wäre, verwendet Scubaforce dieses Tape auch in der wasserdichten Variante und bietet dadurch doppelte Sicherheit.
FEATURES IM EINZELNEN
Perfekte Passform & neue Größen
Ein diagonaler YKK-Frontreißverschluss kombiniert mit einem Teleskoptorso sorgen beim EXPLORER NST für eine optimale Passform. Diese Kombination ermöglicht auch ein selbständiges An- und Ausziehen.
Der EXPLORER NST kommt in fünf Frauen- und neun Herrengrößen.
Damengrößen: XXS, XS, S, M, L
Herrengrößen: XS, S, M, ML, L, LL, XLS, XL, XXL
OPS - Overlay Protection System
Der EXPLORER NST verfügt über das Overlay Protection System – OPS. Das OPS, wird aus einem strapazierfähigem Cordura gefertigt und schützt den Anzug an allen besonders belasteten Stellen (Schultern, Rücken, Arme).
XBP Bellow Pockets
Schon in der Grundausstattung verfügt der EXPLORER NST über zwei große XBP Taschen. Diese großvolumigen Taschen bieten dem Taucher ausreichend Platz für benötigtes Zusatzequipment. Eine Verstärkung im Taschendeckel erhöht die Griffigkeit auch bei dicken Handschuhen und erleichtert das Öffnen. Integrierte Bungee Halteschlaufen ermöglichen die sichere Befestigung des Zubehörs und vereinfachen das Handling. Die XBP Taschen verfügen über eine separate Innentasche, in der zum Beispiel Wetnotes verstaut werden können.
Größen:
Men S | Men M | Men ML | Men XLS | Men L | Men LL | Men XL | Men XXL | |
Unterarmumfang / Forearm | 20-24 | 24-28 | 24-28 | 32-36 | 28-32 | 28-32 | 32-36 | 36-40 |
Oberarmumfang / Biceps | 30-34 | 34-38 | 34-38 | 42-46 | 38-42 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Brustumfang / Chest | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 106-110 | 102-106 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Taille / Waist | 86-92 | 92-96 | 92-96 | 104-108 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Hüftumfang / Hips | 90-94 | 94-98 | 94-98 | 102-106 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Oberschenkelumfang / Thigh | 44-48 | 48-52 | 48-52 | 56-60 | 52-56 | 52-56 | 56-60 | 60-64 |
Wadenumfang / Calf | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Schritt bis Boden / Crotch to Floor | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 92-96 | 96-100 |
Wirbelsäule bis Handgelenk / Spine to Wrist | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 82-86 | 82-86 | 86-90 |
Grösse / Height | 163-173 | 173-183 | 178-188 | 178-188 | 178-188 | 183-193 | 183-193 | 188-198 |
Gewicht / Weight | 60-70 | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 100-110 |
SlimLine Boot size | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
B2 Dry Boot size | 42-43 | 44-45 | 44-45 | 45-46 | 45-46 | 47-48 | 47-48 | 48-50 |
Lady S | Lady M | Lady L | ||||||
Unterarmumfang / Forearm | 22-26 | 26-30 | 30-34 | |||||
Oberarmumfang / Biceps | 30-34 | 34-38 | 38-42 | |||||
Brustumfang / Chest | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |||||
Taille / Waist | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||
Hüftumfang / Hips | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |||||
Oberschenkelumfang / Thigh | 65-60 | 60-64 | 64-68 | |||||
Wadenumfang / Calf | 38-42 | 42-46 | 46-50 | |||||
Schritt bis Boden / Crotch to Floor | 76-80 | 80-84 | 84-88 | |||||
Wirbelsäule bis Handgelenk / Spine to Wrist | 66-70 | 70-74 | 74-78 | |||||
Grösse / Height | 155-165 | 160-170 | 170-180 | |||||
Gewicht / Weight | 45-60 | 55-70 | 65-80 | |||||
SlimLine Boot size | S | M | L | |||||
B2 Dry Boot size | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Zur Bestellung mit der richtigen Größenauswahl kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0911/4771000.
Anmelden