Fourth Element Proteus Wetsuit (Men) 5mm XXLS

249,00 €*

% 307,06 €* (18.91% gespart)

Versandkostenfrei

Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-2 Tage

Produktnummer: FE-PROT5.XXLS
Produktinformationen "Fourth Element Proteus Wetsuit (Men) 5mm XXLS"

Der Nasstauchanzug Proteus ist durch seine Kombination aus Superstretch und Thermocore sehr warm und angenehem zu tragen. Durch sehr eng schliessende Manschetten an Hals, Arm und Beinen wird das eindringen von Wasser verhindert.

 

Proteus - Sizing

MENS WETSUIT SIZE CHART

SizesHeightChestWaist
  Inches Cm Inches Cm Inches Cm
S Short 5'3"-5'6" 160-165 36-39" 91.5-99 29-32" 73-80
S 5'5"-5'8" 166-174 36-39" 91.5-99 29-32" 73-80
M Short 5'5"-5'8" 166-174 38-41" 95-103 31-34" 78-85
M 5'7"-5'10" 171-178 38-41" 95-103 31-34" 78-85
ML Short 5'7"-5'10" 171-178 40-43" 100-108 33-36" 83-90
ML 5'9"-6'0" 176 - 183 40-43" 100-108 33-36" 83-90
MLT 5'11"-6'2" 180-188 40-43" 100-108 33-36" 83-90
L Short 5'8"-5'11" 172-180 42-45" 105-113 35-38" 88-95
L 5'11"-6'2" 180-188 42-45" 105-113 35-38" 88-95
LT 6'1"-6'4" 185-193 42-45" 105-113 35-38" 88-95
XL Short 5'10"-6'1" 177-185 44-47" 110-118 37-40" 93-100
XL 6'1"-6'4" 185-193 44-47" 110-118 37-40" 93-100
XXL Short 5'10"-6'1" 177-186 46-49" 116-123 39-42" 98-105
XXL 6'3"-6'6" 190-198 46-49" 116-123 39-42" 98-105
XXXL 6'5"-6'8" 195-202 48-51" 121-128 41-44" 103-110

International Size Comparison Guide

UKUSAFranceGermanyItaly
8 6 36 34 40
10 8 38 36 42
12 10 40 38 44
12/14* 10/12* 40/42* 38/40* 44/46*
14 12 42 40 46
16 14 44 42 48
18 16 46 44 50

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.